【PR】本記事には、先端農業マガジンの運営元である株式会社トクイテンが提供する無料の農業アプリ「ミノリス」とテンプレートの案内が含まれます。
農林水産省は毎月末に、翌月の野菜15品目について主産地と卸売会社から聞き取った「野菜の生育状況及び価格見通し」を公表しています。この記事では、最新の2026年10月分(2026年9月30日公表)を1枚の図にまとめ、過去25か月分の価格見通しをヒートマップと表に並べました。図表とデータは出典を書けば誰でも自由に使えます(CC BY 4.0)。平年比の見通しは東京都中央卸売市場を対象にした5段階で、原資料の数値や表現は農林水産省の公表どおりです。次回の公表は月末の最終営業日ごろの見込みで、公表後にこの記事を更新します。
2026年10月の見通しを1枚で
農林水産省の総括は次のとおりです。「令和8年10月は、はくさい、レタス等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、ばれいしょ、たまねぎの価格は平年を下回って推移する見込み。」

2026年10月の品目別見通し(15品目の表)
記号は価格の平年比の見通しです。▲は平年を上回る、△はやや上回る、○は平年並み、▽はやや下回る、▼は下回る、を表します。出荷数量の見通しは、農林水産省の文章から当サイトが読み取ったものです。
| 品目 | 主産地(前年同月の入荷シェア) | 出荷数量の見通し | 価格の見通し(平年比) | 生育と入荷の見通し(農林水産省の記述) |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 青森(36%) 北海道(30%) 千葉(21%) | 前半平年並み / 後半少なめ | 前半○平年並み / 後半△やや高め | 北海道産・青森県産中心の出荷。10月後半から千葉県産の出荷が増加する。 北海道産・青森県産の生育は順調に推移。千葉県産は長雨と日照不足により定植作業や生育の遅れが発生しており、全体として、10月前半の出荷数量・価格は平年並みで推移し、10月後半の出荷数量は平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。 |
| にんじん | 北海道(95%) | 平年並み | ○平年並み | 主産地の生育は概ね順調であり、10月の出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 |
| はくさい | 長野(87%) 茨城(7%) | 少なめ | ▲高め | 長野県産は9月の長雨と日照不足により生育不良や歩留まりの低下がみられ、10月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。 |
| キャベツ | 群馬(69%) 岩手(12%) 千葉(7%) | 前半平年並み / 後半少なめ | 前半○平年並み / 後半△やや高め | 群馬県産は9月以降、日照不足と低温により生育の遅れがみられ、やや小玉傾向にある。岩手県産の生育は概ね順調に推移。後段産地の千葉県産は9月の長雨により生育不良や生育の遅れがみられる。全体として、10月前半の出荷数量・価格は平年並みで推移し、10月後半の出荷数量は平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。 |
| ほうれんそう | 群馬(61%) 茨城(17%) 栃木(14%) | 少なめ | △やや高め | 主産地において、長雨と日照不足により播種や生育の遅れがみられ、10月の出荷数量は平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。 |
| ねぎ | 秋田(23%) 北海道(20%) 青森(19%) 茨城(6%) | 平年並み | ○平年並み | 主産地の生育は概ね順調であり、10月の出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 |
| ブロッコリー | 北海道(59%) 長野(17%) 埼玉(7%) | 少なめ | △やや高め | 北海道産・長野県産中心の出荷。主産地では長雨により生育が遅れており、10月の出荷数量は平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。 |
| レタス | 茨城(57%) 長野(27%) 群馬(12%) | 少なめ | ▲高め | 長野県産中心の出荷から茨城県産中心の出荷へと切り替わる。長野県産・群馬県産は9月の長雨と日照不足により生育不良や歩留まりの低下がみられ、後段産地の茨城県産も9月の日照不足により生育不良や生育の遅れがみられる。全体として、10月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。 |
| きゅうり | 群馬(30%) 埼玉(21%) 福島(12%) 茨城(8%) | 少なめ | △やや高め | 主産地において、9月の日照不足と低温により果実肥大の遅れが発生しており、また、出荷終盤の産地では樹勢の低下から切り上がりが早まることが懸念される。 全体として、10月の出荷数量は平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。 |
| なす | 高知(32%) 群馬(26%) 栃木(14%) 茨城(13%) | 少なめ | △やや高め | 関東産中心の出荷から高知県産中心の出荷へと切り替わる。関東産は9月の長雨と日照不足により、樹勢の低下がみられ、着果数の減少につながっている。高知県産も日照不足により生育の遅れが懸念される。全体として、10月の出荷数量は平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。。 |
| トマト | 千葉(18%) 福島(15%) 北海道(14%) 熊本(9%) | 少なめ | △やや高め | 千葉県産中心の出荷。10月後半から熊本県産の出荷が徐々に増加する。 東北産・関東産は9月の日照不足により着色の遅れがみられ、着果数の減少も懸念される。熊本県産の生育は概ね順調である。 全体として、10月の出荷数量は平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。 |
| ピーマン | 茨城(49%) 岩手(27%) 青森(6%) | 少なめ | ▲高め | 主産地において、9月の長雨と日照不足により着果数の減少や果実肥大の遅れが発生している。10月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。 |
| ばれいしょ | 北海道(99%) | 多め | ▼安め | 北海道産中心の出荷。主産地の生育は概ね順調であり、大玉傾向。10月の出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 |
| さといも | 埼玉(70%) 千葉(14%) | 平年並み | ○平年並み | 埼玉県産・千葉県産中心の出荷。主産地の生育は概ね順調であり、長雨の影響で収穫作業の遅れが見られるが、10月の出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 |
| たまねぎ | 北海道(90%) | 多め | ▼安め | 北海道産中心の出荷。主産地の生育は概ね順調であり、大玉傾向。10月の出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 |
注:「平年並み」とは、平年(過去5か年平均)との比率が概ね90%以上、110%以下であることを示しています。
直近13か月の推移をヒートマップで
品目ごとに、各月の見通しを色と記号で並べました。赤が高め、青が安め、灰色が平年並みです。月の前半と後半で見通しが分かれる月は、1つのマスを左右に分けています。右端は直近12か月で「平年を上回る」または「やや上回る」とされた回数で、多い順にトマト・ばれいしょ・たまねぎです。

同じ内容を文字の表にしたものです。各マスの記号はヒートマップと同じです。
| 品目 | 10月 2025 |
11月 2025 |
12月 2025 |
1月 2026 |
2月 2026 |
3月 2026 |
4月 2026 |
5月 2026 |
6月 2026 |
7月 2026 |
8月 2026 |
9月 2026 |
10月 2026 |
高め回数 直近12か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | △ | ○ | ○ | ○ | ▼/○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/△ | 1回 |
| にんじん | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○/▼ | ▼ | ○ | ▼/○ | ▼/○ | ○ | 5回 |
| はくさい | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/△ | ▼ | ▼ | ○/▼ | ▼ | △/○ | ○ | ▲ | 3回 |
| キャベツ | ○ | ▼ | ○ | ▼ | ▼/○ | ○ | ▼ | ▼ | △/○ | ○ | ○ | ○ | ○/△ | 2回 |
| ほうれんそう | △/○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 3回 |
| ねぎ | △/○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2回 |
| ブロッコリー | ○/▼ | △/○ | △ | ○ | △/○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 6回 |
| レタス | ○ | ▼ | △ | ▼ | ○ | △/○ | ▼ | ▼ | ▼ | ○ | ○ | ▼ | ▲ | 3回 |
| きゅうり | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/△ | △/○ | △ | △/○ | △ | 6回 |
| なす | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 1回 |
| トマト | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/△ | △/○ | ○/▲ | △/○ | △ | 8回 |
| ピーマン | △ | △/○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △/○ | ○ | ○ | ▲ | 5回 |
| ばれいしょ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △/○ | ▼ | △/○ | ○ | ▼ | ▼ | 8回 |
| さといも | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5回 |
| たまねぎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △/○ | ▼ | ▼ | ○ | ▼ | ▼ | 7回 |
この1年、高めが続いた品目と安めが続いた品目
直近12か月で「高め・やや高め」とされた月数と「安め・やや安め」とされた月数を左右に並べました。両方の回数が多い品目は、年の中で値動きの向きが変わった品目です。

図表とデータのダウンロード(出典を書けば自由に使えます)
この記事の図3点と履歴データは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0(CC BY 4.0)で提供します。ブログ、資料、授業、社内報告、SNSなどに、改変を含めて自由に使えます。条件は出典の記載だけです。原資料の農林水産省の公表資料は、同省の公共データ利用規約(PDL1.0)にもとづいて加工しています。
出典の書き方の例です。
出典:農林水産省「野菜の生育状況及び価格見通し」を先端農業マガジン(https://smartagri.jp/p/11071/)が加工して作成
- 2026年10月の見通し 5段階の図(PNG)
- 直近13か月のヒートマップ(PNG)
- 高め・安めの回数の図(PNG)
- 図3点のSVG・PNGと履歴CSVの一式(ZIP)
- 履歴データ(CSV、2024年10月〜2026年10月、品目×月×前半後半の5段階と原文)
ウェブページに貼るときは、次のHTMLをそのまま使えます。
<figure><img src="https://smartagri.jp/wp-content/uploads/2026/10/yasai-mitooshi-heatmap-2026-10.png" alt="野菜15品目の価格見通しの推移" width="800" style="max-width:100%;height:auto;"><figcaption>出典:農林水産省「野菜の生育状況及び価格見通し」を<a href="https://smartagri.jp/p/11071/">先端農業マガジン</a>が加工して作成</figcaption></figure>
月別の総括と原資料
各月の農林水産省の総括と、原資料のページです。古い号は総括の1行が無いため、原資料のみ示しています。
| 見通しの月 | 公表日 | 総括 | 原資料 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2026年9月30日 | 令和8年10月は、はくさい、レタス等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、ばれいしょ、たまねぎの価格は平年を下回って推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2026年9月 | 2026年8月28日 | 令和8年9月は、きゅうり、トマトの価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、ばれいしょ、たまねぎ等の価格は平年を下回って推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2026年8月 | 2026年7月31日 | 令和8年8月は、ほうれんそう、きゅうり等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、にんじんの価格は平年を下回って推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2026年7月 | 2026年6月30日 | 令和8年7月は、ブロッコリー、トマト等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、はくさい、たまねぎの価格は平年を下回って推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2026年6月 | 2026年5月29日 | 令和8年6月は、きゅうり、ピーマン等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、ばれいしょ、たまねぎ等の価格は平年を下回って推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2026年5月 | 2026年4月28日 | 令和8年5月は、ばれいしょ、たまねぎ等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、はくさい、レタス等の価格は平年を下回って推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2026年4月 | 2026年3月31日 | 令和8年4月は、ばれいしょ、たまねぎ等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、キャベツ、レタス等の価格は平年を下回って推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2026年3月 | 2026年2月27日 | 令和8年3月は、ばれいしょ、たまねぎ等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、平年並みの価格で推移する品目が多くなる見込み。 | 農林水産省 |
| 2026年2月 | 2026年1月28日 | 令和8年2月は、ばれいしょ、たまねぎ等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、平年並みの価格で推移する品目が多くなる見込み。 | 農林水産省 |
| 2026年1月 | 2025年12月26日 | 令和8年1月は、トマト、たまねぎ等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、キャベツ、レタスの価格は平年を下回って推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2025年12月 | 2025年11月28日 | 令和7年12月は、トマト、たまねぎ等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、キャベツ、はくさい等は平年並みの価格で推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2025年11月 | 2025年10月31日 | 令和7年11月は、ばれいしょ、たまねぎ等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、キャベツ、レタスの価格は平年を下回って推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2025年10月 | 2025年9月30日 | 令和7年10月は、トマト、たまねぎ等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、キャベツ、レタス等の価格は平年並みで推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2025年9月 | 2025年8月29日 | 令和7年9月は、トマト、ピーマン等の価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、キャベツ、ばれいしょ等の価格は平年並みで推移する見込み。 | 農林水産省 |
| 2025年8月 | 2025年8月1日 | — | 農林水産省 |
| 2025年7月 | 2025年6月27日 | — | 農林水産省 |
| 2025年6月 | 2025年5月30日 | — | 農林水産省 |
| 2025年5月 | 2025年4月30日 | — | 農林水産省 |
| 2025年4月 | 2025年3月28日 | — | 農林水産省 |
| 2025年3月 | 2025年2月28日 | — | 農林水産省 |
| 2025年2月 | 2025年1月31日 | — | 農林水産省 |
| 2025年1月 | 2024年12月25日 | — | 農林水産省 |
| 2024年12月 | 2024年11月29日 | — | 農林水産省 |
| 2024年11月 | 2024年10月30日 | — | 農林水産省 |
| 2024年10月 | 2024年9月27日 | — | 農林水産省 |
見通しの読み方と使い方
「平年」は直近5か年の平均で、「平年並み」は平年比がおおむね90%以上110%以下の範囲です。聞き取りの対象は東京都中央卸売市場に出荷する主産地と卸売会社なので、地方市場や直売所の値動きとは差が出ます。産地では出荷の前倒しや後ろ倒しの判断に、直売所や契約販売では翌月の価格の目安を売り先に説明する材料に使えます。
出荷の記録と価格の控えは、出荷台帳の書き方と出荷伝票の書き方で解説しています。見通しを見ながら出荷先ごとの数量と単価を残すなら、株式会社トクイテンの無料アプリミノリスのテンプレートが使えます。
よくある質問
見通しはいつ更新されますか。
農林水産省が毎月末の最終営業日ごろに翌月分を公表します。直近の公表日は2026年9月30日です。当サイトは公表後にこの記事と図表を更新します。
見通しが外れることはありますか。
あります。聞き取り時点の生育と天候にもとづく見通しで、公表後の台風や高温で変わります。ヒートマップで前月の見通しと実際の値動きを見比べると、どの品目で外れやすいかが分かります。
図表やCSVは自分のサイトや資料に使えますか。
使えます。図表とCSVはCC BY 4.0で提供しているので、出典として農林水産省とこの記事を書けば、商用利用や改変を含めて自由に使えます。原資料そのものは農林水産省の公表資料です。
参考URL
- 野菜の生育状況及び価格見通し(令和8年10月)(農林水産省、2026年) https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/engei/260930.html
- 野菜の生育状況及び価格見通し 一覧(農林水産省) https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai_zyukyu/
- クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
出典:「野菜の生育状況及び価格見通し(令和8年10月)」(農林水産省)(https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/engei/260930.html)を加工して作成。過去分は農林水産省の一覧ページ(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai_zyukyu/)の各号を加工して作成。農林水産省ウェブサイトの利用ルール(公共データ利用規約第1.0版準拠)にもとづき、表の再構成と記号・図への置き換えを当サイトが行いました。